
产品应用
适用于包装活性碳自然发热类如:
暖身贴、足贴、暖脚垫、暖手袋、暖胸贴,眼贴,护膝护肩护颈贴等等异性
部分样品展示
| 主要技术参数 | |
| ZNB-330B 全自动智能高效暖包机 | |
| 滚切次数 | 15-40次/分 |
| 生产能力 | 180片/分(按双排一出六片每分钟30次计算) |
| 最大包装尺寸 | 330×270mm |
| 自动程序 | 全自动 |
| 功 能 | 充填、计量、其他 |
| 包装材料 | 无纺布、背胶纸复合材料 |
| 物料类型 | 粉剂 |
| 电源总功率 | 10.5Kw(380V) |
| 压缩空气 | 0.6-0.8Mpa(>0.3m³自备) |
| 外形尺寸 | 2970×700×1890mm(长×宽×高) |
| 整机重量 | 1500Kg |

| 主要技术参数 | |
| YZ-220C 全自动蒸汽眼罩包装机 | |
| 滚切次数 | 15-120次/分 |
| 材料最大宽度 | 230mm |
| 包装材料 | 无纺布针刺棉等,最大卷材直径600mm,卷轴孔径均为75mm |
| 压缩空气 | 0.4-0.6Mpa |
| 电源电压 | 380V/220V 50HZ |
| 总功率 | 约7Kw |
| 外形尺寸 | 3850×700×1850mm(长×宽×高) |
| 整机重量 | 1200Kg |
| LDJ-125 立式入袋机 | |
| 生产能力 | 60-130袋/分钟 |
| 包装袋宽度 | 110-120mm |
| 包装袋长底 | 130-145mm |
| 电源总功率 | 6.5Kw(380V 50HZ) |
| 压缩空气 | 0.6-0.8MPa |
| 外形尺寸 | 2100×880×1700mm |
| 整机重量 | 900Kg |