

| 主要技术参数 | |
| BZB-330 手足生产自动线 | |
| 滚切次数 | 15-40次/分 |
| 最大包装尺寸 | 330×270mm |
| 自动程序 | 全自动 |
| 功能 | 充填、计量、其他 |
| 包装材料 | 无纺布、背胶纸复合材料、棉布 |
| 物料类型 | 粉剂 |
| 电源总功率 | 约15Kw(380V) |
| 压缩空气 | 0.6-0.8Mpa(>0.3m³自备) |
| 模具冷却 | 60L/H,自来水/循环水 |
| 外形尺寸 | 4450×700×1750mm(长×宽×高) |
| 整机重量 | 2500Kg |
| LDJ-125 立式入袋机 | |
| 生产能力 | 60-125袋/分 |
| 包装袋宽度 | 110-120mm |
| 包装袋长底 | 130-145mm |
| 电源总功率 | 6.5Kw(380V 50HZ) |
| 压缩空气 | 0.6-0.8MPa |
| 外形尺寸 | 2100×880×1700mm |
| 整机重量 | 900Kg |